
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.550 TL | 8.550 TL |
| 2 | 4.275 TL | 8.550 TL |
| 3 | 3.078 TL | 9.234 TL |
| 4 | 2.330 TL | 9.320 TL |
| 5 | 1.898 TL | 9.491 TL |
| 6 | 1.610 TL | 9.662 TL |
| 7 | 1.405 TL | 9.833 TL |
| 8 | 1.250 TL | 10.004 TL |
| 9 | 1.131 TL | 10.175 TL |
| 10 | 1.035 TL | 10.346 TL |
| 11 | 956 TL | 10.517 TL |
| 12 | 884 TL | 10.602 TL |
Billas Bl702 28x9-15 (8.15-15) 14 Kat Yanak Takviyeli Havalı Forklift Lastik
| Lastik Tipi | Havalı Lastik (Bezli) |
| Lastik Yüksekliği | 28 ( 8.15 ) |
| Lastik Ebatları | 28X9-15 , 8.15-15 |
| jant Çapı | 15 |
| Taban Genişliği | 9 |