
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 21.250 TL | 21.250 TL |
| 2 | 10.625 TL | 21.250 TL |
| 3 | 7.650 TL | 22.950 TL |
| 4 | 5.791 TL | 23.163 TL |
| 5 | 4.718 TL | 23.588 TL |
| 6 | 4.002 TL | 24.013 TL |
| 7 | 3.491 TL | 24.438 TL |
| 8 | 3.108 TL | 24.863 TL |
| 9 | 2.810 TL | 25.288 TL |
| 10 | 2.571 TL | 25.713 TL |
| 11 | 2.376 TL | 26.138 TL |
| 12 | 2.196 TL | 26.350 TL |
28x9-15 (8.15-15) Mileway Segmanlı Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
228x9-15 (8.15-15) Mileway Segmanlı Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği
Dolgu Forklift Lastikleri Havalı Forklift Lastiklerine Oranla Daha Fazla Çalışma Saati Sunarken Lastik Yarılma Ve Patlamalarındaki İş Kaybını Ve Tamir Masrafını Ortadan Kaldırır
28x9-15 (8.15-15) Mileway Segmanlı Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği Ücretsiz Kargo İle En Yüksek Kaliteli Dolgu Forklift Lastiklerini Siz Değerli Müşterilerimize Sunuyoruz
28x9-15 (8.15-15) Mileway Segmanlı Beyaz İz Bırakmayan Dolgu Forklift Lastiği En Uygun Dolgu Forklift Lastik Çeşitlerini Bulabileceginiz Lastiktoptan.com Sipariş Verdiğiniz Ürünleri Aynı Gün Kargoya Teslim Etmektedir
28x9-15 (8.15-15) Lastik Teknik Özellikleri
Lastik Taban Genişliği : 28 (8.15)
Lastik Yanak yüksekliği : 9
Lastik Jant çapı : 15
www.lastiktoptan.com 2011 Yılından Bu Yana Tüm Lastik Marka Ve Çeşitleri İle Faaliyet Gösteren Sürekli Artan Müsterileriyle Kaliteli Ekonomik ve Güvenli Ürünleri Temin Edip Kullanıcılarına En Uygun Şartlarda Sunmayı Misyon Edinmiştir
Alışverişte Lastiktoptan Sloganıyla Öne Çıkmayı Başaran lastiktoptan.com Yoluna İstikrarlı Adımlarla Devam Etmektedir
Elektronik Mağazacılık Alanında Pek Çok Girişimin Ortaya Çıktığı Bu Dönemde İddialı Olarak Türkiye,nin Online Alışveriş Sektöründe Güçlü Bir Markası Olma Hedefiyle Hereket Etmekteyiz
Binlerce ebat Ve Sektörün Öncü Markaları İle Ekonomik Fiyatlar Ve Yüzde Yüz e Ticaret Araçlarıyla Müşterilerimize En Kaliteli Ürünleri En Uygun Fiyattan Sunmaktayız
Tüm Ziyaretçilerimize Portalımıza Gösterdikleri Yoğun İlgiden Dolayı Teşekkür Ederiz
LASTİK TOPTAN OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKET
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Yüksekliği | 28 ( 8.15 ) |
| Lastik Ebatları | 28X9-15 , 8.15-15 |
| jant Çapı | 15 |
| Taban Genişliği | 9 |