
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |
LASTİK ADRESİ OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKET
| Lastik Tipi | Radial (Çelik Telli) |
| Lastik Yüksekliği | 6.00 |
| Lastik Ebatları | 6.00-9 |
| jant Çapı | 9 |