
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |
LASTİK ADRESİ OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKET
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Yüksekliği | 27 |
| Lastik Ebatları | 250/75-12 , 27X10-12 |
| jant Çapı | 12 |
| Taban Genişliği | 10 |