
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 0 TL | 0 TL |
| 2 | 0 TL | 0 TL |
| 3 | 0 TL | 0 TL |
| 4 | 0 TL | 0 TL |
| 5 | 0 TL | 0 TL |
| 6 | 0 TL | 0 TL |
| 7 | 0 TL | 0 TL |
| 8 | 0 TL | 0 TL |
| 9 | 0 TL | 0 TL |
| 10 | 0 TL | 0 TL |
| 11 | 0 TL | 0 TL |
| 12 | 0 TL | 0 TL |
LASTİK ADRESİ OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKET
| Lastik Özelliği | Sekmansız |
| Lastik Tipi | Dolgu Lastik |
| Lastik Yüksekliği | 200 |
| Lastik Ebatları | 200/50-10 |
| jant Çapı | 10 |
| Taban Genişliği | 50 |