
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1 TL | 1 TL |
| 2 | 1 TL | 1 TL |
| 3 | 0 TL | 1 TL |
| 4 | 0 TL | 1 TL |
| 5 | 0 TL | 1 TL |
| 6 | 0 TL | 1 TL |
| 7 | 0 TL | 1 TL |
| 8 | 0 TL | 1 TL |
| 9 | 0 TL | 1 TL |
| 10 | 0 TL | 1 TL |
| 11 | 0 TL | 1 TL |
| 12 | 0 TL | 1 TL |
LASTİK ADRESİ OTOMOTİV LİMİTED ŞİRKET
| Lastik Özelliği | Sekmanlı |
| Lastik Tipi | İz Bırakmayan Lastik |
| Lastik Yüksekliği | 16 |
| Lastik Ebatları | 150/75-8 , 16X6-8 |
| jant Çapı | 8 |
| Taban Genişliği | 6 |